| RCA | Considerações |
|---|---|
| Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
| 0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
| 0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
| ≥ 0,6 | Tome medidas |
Resultado saudável:
Uma Relação Cintura-Altura (RCA) que varia entre 0,4 e 0,49 é considerada saudável. Manter o perímetro da cintura dentro deste intervalo pode ajudar a minimizar o risco de problemas de saúde associados à obesidade.
| RCA | Considerações |
|---|---|
| Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
| 0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
| 0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
| ≥ 0,6 | Tome medidas |
| IMC kg/m2 | Descrição |
|---|---|
| 18,5 | Baixo peso |
| 18,5 - 24,9 | Normal |
| 25,0 - 29,9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 30,0 - 34,9 | Obesidade classe I |
| 35,0 - 39,9 | Obesidade classe II |
| ≥ 40 | Obesidade classe III |
PT25OB00032