| RCA | Considerações |
|---|---|
| Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
| 0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
| 0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
| ≥ 0,6 | Tome medidas |
Tome medidas
Uma Relação Cintura-Altura (RCA) de 0,6 ou superior coloca-o em risco elevado de desenvolver condições de saúde relacionadas com a obesidade e pode ter um grande impacto na sua saúde cardiovascular. Recomenda-se que tome medidas. O primeiro passo pode passar por conversar com o seu médico para uma avaliação completa que o ajude a iniciar a sua jornada de gestão de peso. Com base nos resultados dos seus testes de diagnóstico e nas suas necessidades, o seu médico pode recomendar um plano personalizado e discutir opções de tratamento para alcançar melhorias de saúde.
Encontre um médico perto de si.
| RCA | Considerações |
|---|---|
| Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
| 0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
| 0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
| ≥ 0,6 | Tome medidas |
| IMC kg/m2 | Descrição |
|---|---|
| 18,5 | Baixo peso |
| 18,5 - 24,9 | Normal |
| 25,0 - 29,9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
| 30,0 - 34,9 | Obesidade classe I |
| 35,0 - 39,9 | Obesidade classe II |
| ≥ 40 | Obesidade classe III |
PT25OB00032